2025 Chevrolet Silverado 3500 HD Truck
2025 Chevrolet Silverado 3500 HD in Vicksburg, MS
MPG
City
Highway
0 Vehicles Available
2025 Chevrolet Silverado 3500 HD Truck
Work Truck
| MSRP | $46,500 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $47,700 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $48,400 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $49,300 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $49,600 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $50,000 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $50,200 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $50,300 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $50,500 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $51,200 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $51,400 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $51,700 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $52,400 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $52,500 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $52,800 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $53,000 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $53,100 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $53,900 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $54,100 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
Work Truck
| MSRP | $54,200 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $54,300 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $54,500 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $55,300 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $55,700 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $56,700 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $56,900 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $57,100 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LT
| MSRP | $58,500 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LTZ
| MSRP | $61,000 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LTZ
| MSRP | $61,200 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LTZ
| MSRP | $62,600 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LTZ
| MSRP | $63,800 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LTZ
| MSRP | $64,000 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
LTZ
| MSRP | $65,400 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
High Country
| MSRP | $74,200 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
High Country
| MSRP | $74,400 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
High Country
| MSRP | $76,100 |
|---|---|
| Engine | 401-hp 6.6L 8-cyl |
| Transmission | 10-spd auto |
| City/Hwy MPG | No Data |
May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)
The Manufacturer's Suggested Retail Price excludes tax, title, license, dealer fees and optional equipment. Dealer sets final price.
More Info
Your privacy is important to us.
Kirk Brothers Chevrolet of Vicksburg takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.
Disclaimer:
The Manufacturer’s Suggested Retail Price excludes tax, title, license, dealer fees and optional equipment. Dealer sets final price.
- Dealer Discount applied to everyone
Yes, I'm Interested